Włochy słyną z dobrej pogody, pięknych plaż, wyjątkowych muzeów i dzieł sztuki jak Ostatnia Wieczerza ale słyną też z najróżniejszych produktów w tym również z lokalnego alkoholu. Ile kosztuje alkohol we Włoszech? Ile we Włoszech kosztuje Aperol albo Campari lub Grappa? Ile kosztuje wino albo Fragolino? Ile trzeba zapłacić za piwo we Włoszech? Ile za spirytus, whisky albo inne alkohole takie jak wódka? Oto ceny w sklepach.
W artykule:
- Ceny piwa w sklepach we Włoszech
- Ceny wina czerwonego, białego i różowego
- Ile kosztuje Prosecco i Fragolino
- Ceny lokalnych włoskich alkoholi
- Ceny popularnej wódki czy ginu
Ile kosztuje piwo we Włoszech?
Początek zestawienia cen alkoholu we Włoszech rozpoczynamy od czego z małym procentem czyli od piwa. Ile trzeba zapłacić za piwo we Włoszech? Wszystko zależy oczywiście od opakowania, a także marki i gatunku piwa. Jak kształtują się ceny?
| Nazwa | Pojemność | Cena |
|---|---|---|
| 11 Paralleli Bionda | puszka 500 ml | 0,89 EUR |
| Cavalieri Bionda Artigianale | butelka 500 ml | 2,99 EUR |
| 86 Red | puszka 500 ml | 1,79 EUR |
| Becks | butelka 330 ml | 1,13 EUR |
| Becks | puszka 440 ml | 1,45 EUR |
| Birrificio Angelo Poretti i’Orginale | butelka 660 ml | 1,55 EUR |
| Ceres Red | puszka 500 ml | 1,85 EUR |
| Corona Extra | butelka 330 ml | 1,69 EUR |
| Franziskaner | butelka 500 ml | 1,55 EUR |
| Heineken | butelka 600 ml | 1,69 EUR |
| Kozel Premium | butelka 500 ml | 1,45 EUR |
| Leffe | butelka 330 ml | 1,95 EUR |
| Paulaner Weissbier | butelka 500 ml | 1,40 EUR |
| Peroni | 2 puszki po 330 ml | 1,65 EUR |
| Peroni | butelka 660 ml | 1,35 EUR |
| Budweiser | butelka 500 ml | 1,85 EUR |

Ile kosztuje czerwone wino?
We Włoszech wybór wina jest przeogromny. Mamy do dyspozycji tanie wina stołowe, wina z niższej, średniej czy nawet z bardzo wysokiej półki. Wina czerwone, białe czy różowe. Wina we Włoszech jest pełno, a ceny są naprawdę różne. Najtańsze wino w kartonie supermarketowej marki własnej kupimy we Włoszech za około 1,39-1,49 EUR. Takie wino to podstawowe wino nadające się na przykład do gotowania. Karton ma pojemność 1 litr.
W sprzedaży są też kartoniki o pojemności 0,25 litra idealne do gotowania. Zestaw 3 takich kartoników podstawowego wina stołowego kosztuje 1,49 EUR. W sprzedaży też bardzo duże butelki wina o pojemności 5 litrów. Za takie wino jak na przykład Montepulciano d’Abruzzo płacimy 13,10 EUR za 5 litrów.
Oto ceny wybranych win czerwonych w jednej z najpopularniejszych sieci supermarketów.
| Nazwa | Pojemność | Cena |
|---|---|---|
| Rosso Cortere | 0,75 l | 1,59 EUR |
| Freschello Rosso Cielo&Terra | 0,75 l | 2,09 EUR |
| Riunite Labrusco Emilia | 0,75 l | 3,10 EUR |
| Tralci del Sole Novello Veneto | 0,75 l | 2,99 EUR |
| Tavernello Rosso | 1 litr | 1,99 EUR |
| Borgo Moras Merlot | 0,75 l | 4,99 EUR |
| Li Raci Syrah Terre Siciliane | 0,75 l | 4,39 EUR |
| Conad Merlot Veneto IGT | 1,5 litra | 3,69 EUR |
| Lambrusco Re Doc Campanone | 0,75 l | 4,95 EUR |
| Checchi Cianto DOCG | 0,75 l | 5,19 EUR |
| Appassimento IGT Quattro Passi | 0,75 l | 5,39 EUR |
| Santa Cristina Toscana | 0,75 l | 8,45 EUR |
| Marchesi Antinori Peppoli Chianto Classico | 0,75 l | 15,50 EUR |
| Barolo Docg Vinchio | 0,75 l | 24,90 EUR |
Ceny w przypadku wina białego kształtują się bardzo podobnie. Za najprostsze wina w butelce płaci się około 2 EUR. Jakie są ceny?
| Nazwa | Pojemność | Cena |
|---|---|---|
| Trebbiano Rubicone Donelli | 0,75 l | 1,99 EUR |
| Greschello Bianco Cielo&Terra | 0,75 l | 2,09 EUR |
| Pinot Grigio IGT Maggi | 0,75 l | 2,79 EUR |
| Latuja Soave DOC Classico | 0,75 l | 4,30 EUR |
| San Crispino Bianco | 1 litr | 1,99 EUR |
| Cantine Maschio Chardonnay Veneto | 0,75 l | 3,39 EUR |
| Tiniere Orvieto DOC | 0,75 l | 3,35 EUR |
| Ortrugo Doc Zerioli | 0,75 l | 4,10 EUR |
| Pinot Grigio Delle Venezie | 0,75 l | 4,49 EUR |
| Aghera Sarda Vermentino di Serdegna | 0,75 l | 4,99 EUR |
| Corvo Terre Siciliane | 0,75 l | 6,09 EUR |
| Ribolla Gialla Villa Folini | 0,75 l | 9,05 EUR |
| Lugana Doc Cade Frati | 0,75 l | 13,20 EUR |
| Arnesis Ceretto Blangie | 0,75 l | 20,30 EUR |

Ceny wina różowego również nie odbiegają od cen win czerwonych czy białych. Za najtańsze butelki płacimy we Włoszech około 2 EUR za standardową butelkę. Nieco droższe będą najtańsze różowe wina musujące, które we Włoszech kupimy poniżej 3 EUR za butelkę. Wybór ze średniej półki wina różowego będzie jednak nieznacznie droższy niż standardowe wino białe czy czerwone.
| Nazwa | Pojemność | Cena |
|---|---|---|
| Frescheli Rosato Vivo Cielo&Terra | 0,75 l | 1,99 EUR |
| Garzellino Vino Frizzante Secco Rosato Emilia IGT | 0,75 l | 2,89 EUR |
| Turà Rosato Trevenezie IGT Vino Frizzante | 0,75 l | 3,59 EUR |
| Primitivo Salento Rosato IGT | 0,75 l | 5,39 EUR |
| Rosato Lagrein Corona | 0,75 l | 6,19 EUR |
Wina wzmacniane i aromatyzowane wśród nich słynne wino Marsala są nieznacznie droższe od standardowych. Za Il Santo Vino Liquoroso Sensi trzeba zapłacić 6,10 EUR, Marsala Giarola Fine 0,75 kostzuje 6,85 EUR, a Sandeman Fine Ruby Porto 0,75 to koszt 10,20 EUR.
Ile kosztuje Prosecco, wino musujące, Fragolino?
Prosecco, włoskie lekkie wino musujące produkowane głównie z winogron Glera, to jeden z ulubionych napojów polskich turystów jadących do Włoch. Ile trzeba zapłacić za butelkę Prosecco we Włoszech? Ile kosztują inne wina musujące jak Asti czy Fragolino?
| Nazwa | Pojemność | Cena |
|---|---|---|
| Spum Valtidore Rose | 0,75 l | 3,29 EUR |
| Borgo Moras Ribolla Gialla | 0,75 l | 5,29 EUR |
| Fragolino Rosso Duchessa Lia | 0,75 l | 4,90 EUR |
| Costalta Muller Thurgau Vigneti delle Dolomiti IGT | 0,75 l | 4,49 EUR |
| Moscato Dolce Duches | 0.75 l | 4,69 EUR |
| Prosseco Musti Nobilis | 0,75 l | 4,95 EUR |
| Dame Tirvise Prosecco DOC | 0,75 l | 5,15 EUR |
| Casaniere Asti Dolce | 0,75 l | 5,49 EUR |
| Cuvee Brut Dabon Astoria | 0,75 l | 5,59 EUR |
| Cantine Maschio Prosecco | 0,75 l | 6,19 EUR |
| Tenimenti Dogali Conegliano Voldobbiadene Prosecco | 0,75 l | 6,29 EUR |
| Spumante Sergio Mionetto | 0,75 l | 9,55 EUR |
| Valdo Marca Oro Valdobbiadone Prosecco Superioer | 0,75 l | 8,19 EUR |
| Mionetto Prosecco | 0,75 l | 9,25 EUR |
| Mionetto Prosecco Bio DOC | 0,75 l | 10,25 EUR |
| Rotari Brut Rose | 0,75 l | 10,90 |
| Ferrari Brut Trentodoc | 0,75 l | 16,25 EUR |
| Bellavista Grande Cuvee Alma | 0,75 l | 29,90 EUR |
Ceny lokalnych włoskich alkoholi

Włochy słyną z kawy, jedzenia, słodyczy, makaronu i serów ale oczywiście również z wyjątkowych lokalnych alkoholi i to nie tylko z Aperola. Oto przegląd cen lokalnych specjałów jak likiery czy brandy z Włoch w sklepach.
| Nazwa | Pojemność | Cena |
|---|---|---|
| Amaro Montenegro | 0,7 l | 13,95 EUR |
| Amaro Ausano Ramazzotti | 0,7 l | 10,25 EUR |
| Amaro Lucano | 0,7 l | 9,49 EUR |
| Amaro Siciliano | 0,7 l | 12,29 |
| Campari | 0,7 l | 14,49 EUR |
| Torriani Bitter Aperitivo | 0,7 l | 4,49 EUR |
| Martini Bianco | 1 litr | 10,30 EUR |
| Aperol | 0,7 l | 9,99 EUR |
| Limoncello | 0,5 l | 4,99 EUR |
| Limonce | 0,5 l | 7,49 EUR |
| Vecchia Romagna Etichetta Nera | 0,7 l | 13,15 EUR |
| Vechchia Romagna Classica | 0,7 l | 12,30 EUR |
| Stravecchio Branca Riserva Speciale | 0,7 l | 11,29 EUR |
| Martini China Martini l’Amaro | 0,7 l | 11,20 EUR |
| Ramazzotti Sambuca | 0,7 l | 8,75 EUR |
| Grappa Cuor di Cabernet del Veneto | 0,5 l | 9,99 EUR |
| Villa Montaner Grappa Morbida | 0,7 l | 8,69 EUR |
| Nonino Grappa Optima | 0,7 l | 16,25 EUR |
| Grappa Vigna Alta | 1 litr | 10,79 EUR |
| Limoncello Liberty | 0,7 l | 6,29 EUR |
| Grappa Ruta Faled | 0,7 l | 6,59 EUR |
Likiery, wódka, alkohol wysokoprocentowy

Oczywiście jadąc do Włoch nie wszyscy piją wino i piwo. Niektóryz zamaist lokalnych alkoholi wybierają też dobrze znane marki ogólnoświatowe i wysokoprocentowy alkohol? Ile trzeba zapłacić za popularne alkohole w sklepie we Włoszech?
| Nazwa | Pojemność | Cena |
|---|---|---|
| Jagermeister | 0,7 l | 12,80 EUR |
| Stock 84 | 0,7 l | 8,69 EUR |
| Bailyeys | 0,7 l | 13,90 EUR |
| Gordon’s Gin | 0,7 l | 9,89 EUR |
| Bacardi Carta Blanca | 0,7 l | 12,90 EUR |
| Havana Club Anejo 7 Anos | 0,7 l | 21,50 EUR |
| Absolut | 0,7 l | 12,10 EUR |
| Wyborowa | 0,7 l | 9,10 EUR |
| Chivas Regal | 0,7 l | 24,90 EUR |
| Jameson Whiskey | 0,7 l | 15,65 EUR |
| Mailbu | 0,7 l | 11,30 EUR |
| Kraken rum | 0,7 l | 22,90 EUR |
| Courvoiser VS | 0,7 l | 23,80 EUR |
| Smirnoff | 0,7 l | 11,80 EUR |
Jeśli interesują was inne różnice cenowe pomiędzy Włochami, a Polską zapraszamy do przeglądu cen we Włoszech.









