Rzym, podobnie jak Mediolan, to jedno z najważniejszych i najbardziej turystycznych miast we Włoszech. Podobnie też jak i Mediolan, Rzym można odwiedzać właściwie przez cały rok i tak samo jak w Mediolanie na ceny noclegów w Rzymie duży wpływ mają wydarzenia odbywające się w mieście. Kiedy nie jechać do Rzymu w 2026 bo będzie drożej niż w innych terminach? Oto kilka takich dat.
Niski sezon turystyczny w Rzymie, jeśli w ogóle możemy o takim mówić; trwa mniej więcej od listopada do lutego, z wyjątkiem świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku czy oczywiście Walentynek. Pomijając te daty, oraz ferie zimowe we Włoszech, ceny noclegów w tym okresie w Rzymie są najniższe. Kiedy zaś są najwyższe?
Wysoki sezon to przede wszystkim okres od kwietnia do września z największym naciskiem na lipiec i sierpień. Dodatkowo drogo jest gdy w mieście odbywają się ważne wydarzenia. Jakie na przykład?
| Data / Okres | Nazwa wydarzenia | Typ wydarzenia | Szacowany wpływ na miasto |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia 2026 | Nowy Rok (Capodanno) | Święto / imprezy uliczne | Wysoki, imprezy i tłumy w centrum, ceny +15-30% w Sylwestra |
| 6 stycznia 2026 | Epifania / Befana (po Jubileuszu) | Święto religijne / targ Befana | Średni. Pielgrzymi, targ w Piazza Navona, ceny stabilne |
| 7–9 lutego 2026 | Roma International Estetica | Targi kosmetyki / wellness | Średni . Targi branżowe mające tysiące odwiedzających. Wzrost cen +5-15% |
| Luty 2026 | Carnevale di Roma | Święto uliczne / maski / parady | Wysoki. Tłumy turystów, ceny wyższe |
| 14 lutego 2026 | Walentynki (San Valentino) | Święto romantyczne | Średni-wysoki. Na weekend ceny wyższe zwłaszcza w centrum, trzeba bookować kolacje. |
| 6–8 marca 2026 | MotoDays | Targi motocyklowe | Duże targi. Ceny nieco wyższe wyższe zwłaszcza w noclegach blisko Fiera di Roma |
| 7 marca 2026 | Six Nations: Italy vs England (rugby) | Mecz rugby międzynarodowy | Mecz ściągnie dużo kibiców. Stadio Olimpico mieści około 70 tys. osób |
| 12–13 marca 2026 | VDMA European Summit | Szczyt biznesowy / przemysł | Delegaci biznesowi |
| 15 marca 2026 | AS Roma vs Juventus (Serie A) | Mecz piłkarski | Droższe noclegi z dobrym dojazdem do Stadio Olimpico |
| 22 marca 2026 | Run Rome The Marathon | Maraton uliczny | Wysoki. Spodziewane około 20 tys. biegaczy + kibice, blokady w centrum miasta |
| 9–12 kwietnia 2026 | Romics (wiosenna) | Targi komiksów / anime / popkultura | Wyższe ceny w miejscach z łatwym dojazdem do Fiera di Roma |
| 21 kwietnia 2026 | Natale di Roma | Święto historyczne / parady / fajerwerki | Bardzo wysoki. Dużo turystów |
| 25 kwietnia 2026 | Festa della Liberazione | Święto narodowe / parady | Parady w Rzymie, utrudnienia w ruchu, ceny +10–20% |
| 28 kwietnia – 17 maja 2026 | Internazionali BNL d’Italia (Italian Open) | Turniej tenisowy Masters 1000 | Bardzo wysoki. Turniej znaczna liczba przyjezdnych kibiców Ceny +20-40% zwłaszcza w noclegach o dobrym standardzie |
| 17 maja 2026 | Derby Roma vs Lazio (Serie A) | Mecz piłkarski derbowy | Około 70 tys. kibiców w tym turyści. |
| 31 maja 2026 | Giro d’Italia – etap finałowy | Finał kolarski | Tłumy na ulicach centrum, utrudnienia w ruchu |
| 1 maja 2026 | Festa dei Lavoratori / Concerto del Primo Maggio | Święto + darmowy mega-koncert | Dużo ludzi, wyższe ceny |
| Czerwiec-sierpień 2026 | Rock in Roma / Roma Summer Fest | Festiwal koncertowy (Offspring, Eros Ramazzotti, John Legend, Marilyn Manson itd.) | Każdy koncert to znaczna liczba przyjezdnych plus sezon letni |
| Czerwiec–wrzesień 2026 | Estate Romana / Romarama | Letni festiwal miejski (koncerty, kino plenerowe) | Dużo darmowych eventów |
| 9-10 września 2026 | ICSD 2026 (zrównoważony rozwój) | Konferencja międzynarodowa | Wyższe ceny w dobrych hotelach |
| 29 września – 2 października 2026 | Euro-Mediterranean Water Forum in Rome 2026 | Forum międzynarodowe (woda / zrównoważony rozwój) | Wyższe ceny w dobrych hotelach |
| 1-4 października 2026 | Romics (jesienna) | Targi komiksów / anime | |
| Październik/listopad 2026 | Festival Internazionale del Film di Roma | Festiwal filmowy | Gwiazdy kina, premiery, ceny wyższe w dobrym standardzie |
| 15 sierpnia 2026 | Ferragosto | Święto narodowe / exodus wakacyjny | Miasto pustoszeje ale turyści zostają |
| Grudzień 2026 | Boże Narodzenie / Natale | Święta / jarmarki / oświetlenie | Jarmarki w Rzymie, pielgrzymi odwiedzający Watykan, ceny znacznie wyższe w okresie w okresie świątecznym |
Jak widzicie zwracamy uwagę na parę wybranych wydarzeń, które warto brać pod uwagę przy planowaniu wakacji w Rzymie. Ważna uwaga jest taka, że nawet jeśli wydarzenie/koncert może być uciążliwe to jeśli zaczniecie planować wakacje wcześniej to ceny nie będą jeszcze tak wysokie.
Im bliżej dużego wydarzenia takiego jak maraton czy duży koncert tym ceny noclegów będą wyższe. Niektóre z wydarzeń to też utrudnienia logistyczne zwłaszcza obchody świąt narodowych czy maraton.
Lista ta nie ma więc charakteru absolutnego wykreślenia danej daty z kalendarza ale zwraca uwagę na konieczność brania ich pod uwagę przy planowaniu wyjazdów. Na szczęście Rzym jest miastem na tyle dużym, że wybierając gorzej położony nocleg o niższym standardzie wciąż da się do niego pojechać dosyć tanio.
Kupując noclegi w Rzymie pamiętajmy, że dodatkowo płatny jest podatek turystyczny, tutaj jego stawki.








